ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 20:31:26 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000908 | ||
2026/04/29 20:31:23 | 1 | 55,567 0.28% | 20,000,000 | 0.00006827 | ||
2026/04/29 20:31:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002783 | ||
2026/04/29 20:31:18 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000997 | ||
2026/04/29 20:31:02 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000671 | ||
2026/04/29 20:30:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000696 | ||
2026/04/29 20:30:36 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001064 | ||
2026/04/29 20:30:34 | 1 | 21,090 0.11% | 20,000,000 | 0.00000775 | ||
2026/04/29 20:30:34 | 1 | 334,876 1.68% | 20,000,000 | 0.00002125 | ||
2026/04/29 20:30:33 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000932 | ||
2026/04/29 20:30:32 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00004305 | ||
2026/04/29 20:30:28 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00003247 | ||
2026/04/29 20:29:51 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00001409 | ||
2026/04/29 20:29:42 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001004 | ||
2026/04/29 20:29:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002856 | ||
2026/04/29 20:28:30 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00003583 | ||
2026/04/29 20:28:12 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00003557 | ||
2026/04/29 20:28:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000706 | ||
2026/04/29 20:27:25 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001068 | ||
2026/04/29 20:27:24 | 2 | 75,942 0.38% | 20,000,000 | 0.00001998 |
