ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 18:09:59 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000586 | ||
2026/04/29 18:09:57 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000409 | ||
2026/04/29 18:09:33 | 1 | 214,091 1.08% | 20,000,000 | 0.00000859 | ||
2026/04/29 18:08:50 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002541 | ||
2026/04/29 18:08:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000409 | ||
2026/04/29 18:08:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002541 | ||
2026/04/29 18:08:15 | 1 | 110,009 0.56% | 20,000,000 | 0.00001407 | ||
2026/04/29 18:08:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000409 | ||
2026/04/29 18:07:59 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000545 | ||
2026/04/29 18:07:51 | 1 | 136,480 0.69% | 20,000,000 | 0.00016151 | ||
2026/04/29 18:07:46 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000586 | ||
2026/04/29 18:07:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002541 | ||
2026/04/29 18:07:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000657 | ||
2026/04/29 18:07:23 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000595 | ||
2026/04/29 18:07:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000415 | ||
2026/04/29 18:07:02 | 1 | 111,982 0.56% | 20,000,000 | 0.00002194 | ||
2026/04/29 18:07:02 | 5 | 189,837 0.95% | 20,000,000 | 0.00002799 | ||
2026/04/29 18:07:01 | 2 | 75,978 0.38% | 20,000,000 | 0.00001125 | ||
2026/04/29 18:07:01 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000639 | ||
2026/04/29 18:06:57 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000611 |
