ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 23:32:40 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000856 | ||
2026/04/29 23:32:32 | 1 | 2,558,828 12.8% | 20,000,000 | 0.00002402 | ||
2026/04/29 23:32:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000873 | ||
2026/04/29 23:32:31 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00001569 | ||
2026/04/29 23:32:30 | 8 | 303,792 1.52% | 20,000,000 | 0.00008938 | ||
2026/04/29 23:32:30 | 3 | 113,931 0.57% | 20,000,000 | 0.00003374 | ||
2026/04/29 23:32:29 | 2 | 75,954 0.38% | 20,000,000 | 0.00002247 | ||
2026/04/29 23:32:06 | 1 | 40,304 0.21% | 20,000,000 | 0.00001127 | ||
2026/04/29 23:31:53 | 1 | 147,483 0.74% | 20,000,000 | 0.00001727 | ||
2026/04/29 23:31:44 | 1 | 29,425 0.15% | 20,000,000 | 0.00001083 | ||
2026/04/29 23:31:43 | 1 | 29,481 0.15% | 20,000,000 | 0.00001083 | ||
2026/04/29 23:31:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002993 | ||
2026/04/29 23:31:30 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001114 | ||
2026/04/29 23:31:29 | 1 | 39,524 0.2% | 20,000,000 | 0.00001052 | ||
2026/04/29 23:31:22 | 1 | 46,655 0.24% | 20,000,000 | 0.00001121 | ||
2026/04/29 23:31:18 | 1 | 304,613 1.53% | 20,000,000 | 0.00002353 | ||
2026/04/29 23:31:09 | 1 | 54,099 0.28% | 20,000,000 | 0.00001018 | ||
2026/04/29 23:31:06 | 1 | 149,921 0.75% | 20,000,000 | 0.00001581 | ||
2026/04/29 23:30:41 | 1 | 149,935 0.75% | 20,000,000 | 0.0000163 | ||
2026/04/29 23:30:39 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001056 |
