ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 10:30:01 | 1 | 147,493 0.74% | 20,000,000 | 0.00000773 | ||
2026/04/29 10:29:52 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000596 | ||
2026/04/29 10:29:36 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000533 | ||
2026/04/29 10:29:33 | 1 | 187,321 0.94% | 20,000,000 | 0.00000771 | ||
2026/04/29 10:29:24 | 1 | 147,495 0.74% | 20,000,000 | 0.00000777 | ||
2026/04/29 10:29:21 | 1 | 128,248 0.65% | 20,000,000 | 0.00000848 | ||
2026/04/29 10:28:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000496 | ||
2026/04/29 10:28:34 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.0000054 | ||
2026/04/29 10:28:32 | 1 | 128,314 0.65% | 20,000,000 | 0.00000858 | ||
2026/04/29 10:28:25 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000505 | ||
2026/04/29 10:28:21 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00001802 | ||
2026/04/29 10:28:01 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000462 | ||
2026/04/29 10:27:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
2026/04/29 10:27:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000456 | ||
2026/04/29 10:27:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000406 | ||
2026/04/29 10:27:06 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000442 | ||
2026/04/29 10:27:01 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000586 | ||
2026/04/29 10:26:57 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000394 | ||
2026/04/29 10:26:56 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000379 | ||
2026/04/29 10:26:56 | 5 | 189,885 0.95% | 20,000,000 | 0.00001866 |
