ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 03:25:14 | 108 | 41,822,253 29.88% | 140,000,000 | 397.056446 | 6.146593 | 10.45920199 | ||
2026/05/29 03:25:13 | 88 | 27,707,945 19.8% | 140,000,000 | 433.465965 | 5.002514 | 7.00793688 | ||
2026/05/29 03:25:11 | 97 | 40,951,520 29.26% | 140,000,000 | 445.969329 | 7.810525 | 10.45259673 | ||
2026/05/29 03:25:09 | 101 | 54,512,788 38.94% | 140,000,000 | 365.998954 | 6.376112 | 13.57551121 | ||
2026/05/29 03:25:07 | 89 | 32,133,687 22.96% | 140,000,000 | 431.715843 | 5.785326 | 8.08729492 | ||
2026/05/29 03:25:06 | 110 | 47,591,513 34% | 140,000,000 | 460.244804 | 9.829034 | 12.07471224 | ||
2026/05/29 03:25:04 | 147 | 49,372,000 35.27% | 140,000,000 | 404.009156 | 7.679258 | 12.26748168 | ||
2026/05/29 03:25:02 | 93 | 32,420,419 23.16% | 140,000,000 | 446.147012 | 6.32364 | 8.14063307 | ||
2026/05/29 03:25:00 | 95 | 39,970,460 28.56% | 140,000,000 | 439.57013 | 7.673094 | 9.89672558 | ||
2026/05/29 03:24:59 | 67 | 20,009,609 14.3% | 140,000,000 | 406.539512 | 3.176644 | 4.95805263 | ||
2026/05/29 03:24:57 | 77 | 28,454,025 20.33% | 140,000,000 | 445.924358 | 5.558848 | 7.12949445 | ||
2026/05/29 03:24:55 | 81 | 30,297,589 21.65% | 140,000,000 | 459.341773 | 6.377682 | 7.53926583 | ||
2026/05/29 03:24:53 | 77 | 26,204,496 18.72% | 140,000,000 | 435.777909 | 4.823094 | 6.59624585 | ||
2026/05/29 03:24:52 | 111 | 77,755,222 55.54% | 140,000,000 | 418.835288 | 12.930556 | 19.63607458 | ||
2026/05/29 03:24:50 | 106 | 37,115,499 26.52% | 140,000,000 | 445.803863 | 7.284251 | 9.26198109 | ||
2026/05/29 03:24:48 | 90 | 41,792,183 29.86% | 140,000,000 | 424.9292 | 7.235388 | 10.52333042 | ||
2026/05/29 03:24:46 | 116 | 43,015,256 30.73% | 140,000,000 | 431.319816 | 7.896592 | 10.65674026 | ||
2026/05/29 03:24:45 | 88 | 27,358,768 19.55% | 140,000,000 | 456.96644 | 5.646878 | 6.85516003 | ||
2026/05/29 03:24:43 | 110 | 33,952,078 24.26% | 140,000,000 | 429.361773 | 6.15171 | 8.42601406 | ||
2026/05/29 03:24:41 | 120 | 36,028,960 25.74% | 140,000,000 | 423.865323 | 6.240756 | 9.03066994 |
