ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:45:00 | 240 | 95,597,976 68.29% | 140,000,000 | 469.785139 | 20.217336 | 24.69317217 | ||
2026/05/30 03:44:58 | 176 | 73,862,171 52.76% | 140,000,000 | 455.09915 | 15.257853 | 18.35675738 | ||
2026/05/30 03:44:57 | 131 | 50,325,082 35.95% | 140,000,000 | 452.088733 | 10.148453 | 12.60294885 | ||
2026/05/30 03:44:55 | 117 | 41,162,656 29.41% | 140,000,000 | 431.086433 | 7.341997 | 10.40266523 | ||
2026/05/30 03:44:53 | 115 | 45,147,576 32.25% | 140,000,000 | 432.885268 | 8.037018 | 11.50670179 | ||
2026/05/30 03:44:51 | 113 | 51,150,352 36.54% | 140,000,000 | 402.916007 | 7.858712 | 12.75058358 | ||
2026/05/30 03:44:50 | 67 | 25,866,337 18.48% | 140,000,000 | 407.504992 | 4.116052 | 6.42460926 | ||
2026/05/30 03:44:48 | 124 | 52,721,931 37.66% | 140,000,000 | 402.803345 | 8.046421 | 13.19014817 | ||
2026/05/30 03:44:46 | 93 | 32,778,843 23.42% | 140,000,000 | 383.749334 | 4.449386 | 8.12947317 | ||
2026/05/30 03:44:44 | 54 | 14,884,330 10.64% | 140,000,000 | 434.686386 | 2.761682 | 3.70833341 | ||
2026/05/30 03:44:43 | 104 | 36,185,611 25.85% | 140,000,000 | 401.56789 | 5.425834 | 9.10514493 | ||
2026/05/30 03:44:41 | 104 | 38,931,249 27.81% | 140,000,000 | 394.490914 | 5.690987 | 9.66703684 | ||
2026/05/30 03:44:39 | 91 | 25,238,111 18.03% | 140,000,000 | 393.239553 | 3.58418 | 6.34044318 | ||
2026/05/30 03:44:37 | 135 | 33,711,026 24.08% | 140,000,000 | 388.826359 | 4.550976 | 8.55675893 | ||
2026/05/30 03:44:36 | 89 | 28,066,978 20.05% | 140,000,000 | 419.022322 | 4.556211 | 7.20447897 | ||
2026/05/30 03:44:34 | 143 | 58,529,332 41.81% | 140,000,000 | 399.93948 | 8.792489 | 14.61570101 | ||
2026/05/30 03:44:32 | 105 | 40,171,039 28.7% | 140,000,000 | 393.520077 | 5.683414 | 10.12469605 | ||
2026/05/30 03:44:30 | 126 | 40,081,374 28.63% | 140,000,000 | 396.301857 | 5.923642 | 9.96068064 | ||
2026/05/30 03:44:29 | 116 | 42,403,614 30.29% | 140,000,000 | 418.505562 | 7.114119 | 10.63202852 | ||
2026/05/30 03:44:27 | 117 | 44,086,638 31.5% | 140,000,000 | 445.197697 | 8.477406 | 11.14986278 |
