ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:37:27 | 96 | 34,687,998 24.78% | 140,000,000 | 411.860243 | 5.637995 | 8.64861174 | ||
2026/05/30 02:37:25 | 115 | 43,140,114 30.82% | 140,000,000 | 420.621413 | 7.294803 | 10.85085221 | ||
2026/05/30 02:37:24 | 104 | 32,444,343 23.18% | 140,000,000 | 417.788955 | 5.308102 | 8.24678607 | ||
2026/05/30 02:37:22 | 95 | 33,411,330 23.87% | 140,000,000 | 426.243187 | 5.660408 | 8.58094332 | ||
2026/05/30 02:37:20 | 118 | 37,205,059 26.58% | 140,000,000 | 426.188531 | 6.207566 | 9.64880322 | ||
2026/05/30 02:37:18 | 122 | 36,593,783 26.14% | 140,000,000 | 435.410617 | 6.349213 | 9.5841077 | ||
2026/05/30 02:37:17 | 203 | 88,197,410 63% | 140,000,000 | 392.723053 | 12.637712 | 21.99944412 | ||
2026/05/30 02:37:15 | 172 | 70,455,843 50.33% | 140,000,000 | 399.46368 | 10.492939 | 17.65161074 | ||
2026/05/30 02:37:13 | 90 | 36,815,629 26.3% | 140,000,000 | 387.405431 | 5.14627 | 9.11630383 | ||
2026/05/30 02:37:11 | 83 | 20,118,159 14.38% | 140,000,000 | 399.294894 | 2.988772 | 5.04430533 | ||
2026/05/30 02:37:10 | 95 | 31,902,569 22.79% | 140,000,000 | 411.328685 | 5.187751 | 7.93469046 | ||
2026/05/30 02:37:08 | 92 | 25,239,133 18.03% | 140,000,000 | 419.415853 | 4.234629 | 6.35106306 | ||
2026/05/30 02:37:06 | 113 | 41,437,182 29.6% | 140,000,000 | 429.861709 | 7.290299 | 10.52195825 | ||
2026/05/30 02:37:04 | 137 | 51,645,629 36.89% | 140,000,000 | 385.596411 | 7.092585 | 12.82178368 | ||
2026/05/30 02:37:03 | 114 | 33,370,926 23.84% | 140,000,000 | 421.758108 | 5.703378 | 8.37107984 | ||
2026/05/30 02:37:01 | 94 | 31,615,815 22.59% | 140,000,000 | 414.370184 | 5.085 | 8.01565049 | ||
2026/05/30 02:36:59 | 93 | 25,687,412 18.35% | 140,000,000 | 403.332922 | 3.772011 | 6.58856749 | ||
2026/05/30 02:36:57 | 151 | 61,194,435 43.72% | 140,000,000 | 391.849886 | 8.73904 | 15.23999227 | ||
2026/05/30 02:36:56 | 92 | 28,693,460 20.5% | 140,000,000 | 405.335621 | 4.404755 | 7.22572567 | ||
2026/05/30 02:36:54 | 86 | 54,507,873 38.94% | 140,000,000 | 392.413278 | 7.567329 | 13.82228412 |
