保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,440,491 | 2026/06/01 13:59:10 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,497,901 | 2026/06/01 13:59:01 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
13,374,462 | 2026/06/01 13:58:51 | 1,040,000 | 0.11910325 | 0BNB | ||||
863,975 | 2026/06/01 13:58:51 | 600,010 | 0.10817734 | 0BNB | ||||
12,440,475 | 2026/06/01 13:58:20 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,440,468 | 2026/06/01 13:57:58 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
80 | 2026/06/01 13:57:21 | 864,000 | 0.0550001 | 0BNB | ||||
12,440,446 | 2026/06/01 13:56:54 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,440,439 | 2026/06/01 13:56:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
306,884 | 2026/06/01 13:54:14 | 600,010 | 0.10807908 | 0BNB | ||||
12,440,378 | 2026/06/01 13:53:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
406 | 2026/06/01 13:40:19 | 547,102 | 0.055 | 0BNB | ||||
400 | 2026/06/01 13:39:37 | 864,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
398 | 2026/06/01 13:39:20 | 864,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
382 | 2026/06/01 13:37:43 | 864,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
378 | 2026/06/01 13:37:12 | 2,447,798 | 0.0550033 | 0BNB | ||||
376 | 2026/06/01 13:36:55 | 864,000 | 0.055 | 0BNB | ||||
398 | 2026/06/01 13:31:31 | 1,269,000 | 0.05500001 | 0BNB | ||||
390 | 2026/06/01 13:30:49 | 864,000 | 0.05500862 | 0BNB | ||||
388 | 2026/06/01 13:30:31 | 1,269,000 | 0.05500001 | 0BNB |
