ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 08:05:07 | 61 | 8,972,056 16.32% | 244.04 | 0.00218961 | 0.00021896 | ||
2026/04/27 08:05:07 | 78 | 33,018,104 60.04% | 61.32 | 0.00202467 | 0.00020246 | ||
2026/04/27 08:05:06 | 73 | 13,760,044 25.02% | 132.88 | 0.00182844 | 0.00018284 | ||
2026/04/27 08:05:06 | 120 | 24,459,047 44.48% | 197.89 | 0.00484029 | 0.00048402 | ||
2026/04/27 08:05:05 | 87 | 14,072,287 25.59% | 122.53 | 0.00172431 | 0.00017243 | ||
2026/04/27 08:05:05 | 93 | 15,418,949 28.04% | 699.87 | 0.01079131 | 0.00107913 | ||
2026/04/27 08:05:04 | 62 | 7,530,014 13.7% | 98.19 | 0.00073939 | 0.00007393 | ||
2026/04/27 08:05:04 | 107 | 19,213,446 34.94% | 66.78 | 0.0012831 | 0.00012831 | ||
2026/04/27 08:05:03 | 77 | 8,271,922 15.04% | 82.2 | 0.00067998 | 0.00006799 | ||
2026/04/27 08:05:03 | 72 | 15,103,454 27.47% | 84.71 | 0.00127942 | 0.00012794 | ||
2026/04/27 08:05:03 | 64 | 4,955,966 9.02% | 70.49 | 0.00034938 | 0.00003493 | ||
2026/04/27 08:05:02 | 101 | 13,831,281 25.15% | 73.65 | 0.00101874 | 0.00010187 | ||
2026/04/27 08:05:02 | 81 | 12,940,922 23.53% | 82.6 | 0.00106895 | 0.00010689 | ||
2026/04/27 08:05:01 | 69 | 18,593,517 33.81% | 56.08 | 0.00104275 | 0.00010427 | ||
2026/04/27 08:05:01 | 127 | 20,938,239 38.07% | 231.13 | 0.00483956 | 0.00048395 | ||
2026/04/27 08:05:00 | 81 | 7,994,407 14.54% | 1.12 | 0.00896724 | 0.00089672 | ||
2026/04/27 08:05:00 | 106 | 10,888,440 19.8% | 102.87 | 0.00112018 | 0.00011201 | ||
2026/04/27 08:04:59 | 47 | 7,889,411 14.35% | 236.66 | 0.00186717 | 0.00018671 | ||
2026/04/27 08:04:59 | 63 | 10,798,850 19.64% | 98.99 | 0.001069 | 0.0001069 | ||
2026/04/27 08:04:58 | 39 | 12,182,395 22.15% | 87.73 | 0.00106888 | 0.00010688 |
