Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 02.24.44 | 211 | 56.738.036 40,53% | 140.000.000 | 359,639768 | 6,35639 | 14,04886384 | ||
30/05/2026, 02.24.42 | 100 | 30.537.155 21,82% | 140.000.000 | 417,292038 | 5,099413 | 7,64349768 | ||
30/05/2026, 02.24.41 | 118 | 38.555.742 27,54% | 140.000.000 | 394,385415 | 5,462919 | 9,74290306 | ||
30/05/2026, 02.24.39 | 94 | 37.816.864 27,02% | 140.000.000 | 402,752758 | 5,792749 | 9,43809651 | ||
30/05/2026, 02.24.37 | 92 | 33.507.967 23,94% | 140.000.000 | 400,779755 | 4,979722 | 8,44959212 | ||
30/05/2026, 02.24.35 | 84 | 37.990.306 27,14% | 140.000.000 | 397,971506 | 5,446626 | 9,67243318 | ||
30/05/2026, 02.24.34 | 119 | 54.465.633 38,91% | 140.000.000 | 403,301287 | 8,435866 | 13,53019321 | ||
30/05/2026, 02.24.32 | 144 | 48.191.919 34,43% | 140.000.000 | 397,146475 | 7,071722 | 12,06752787 | ||
30/05/2026, 02.24.30 | 161 | 37.467.168 26,77% | 140.000.000 | 391,554662 | 5,402014 | 9,26842972 | ||
30/05/2026, 02.24.28 | 83 | 25.157.884 17,97% | 140.000.000 | 436,783915 | 4,692007 | 6,29655144 | ||
30/05/2026, 02.24.27 | 103 | 34.576.085 24,7% | 140.000.000 | 392,871898 | 5,016759 | 8,56721277 | ||
30/05/2026, 02.24.25 | 91 | 34.529.146 24,67% | 140.000.000 | 419,864814 | 5,854526 | 8,64304747 | ||
30/05/2026, 02.24.23 | 99 | 31.510.268 22,51% | 140.000.000 | 408,607759 | 5,049154 | 7,82618527 | ||
30/05/2026, 02.24.21 | 113 | 44.557.804 31,83% | 140.000.000 | 399,306434 | 6,630316 | 11,16190138 | ||
30/05/2026, 02.24.20 | 100 | 30.968.735 22,13% | 140.000.000 | 422,603488 | 5,245902 | 7,84159341 | ||
30/05/2026, 02.24.18 | 105 | 39.808.188 28,44% | 140.000.000 | 387,682433 | 5,492216 | 9,94071902 | ||
30/05/2026, 02.24.16 | 112 | 48.213.995 34,44% | 140.000.000 | 394,352107 | 6,877177 | 12,13611306 | ||
30/05/2026, 02.24.14 | 102 | 41.442.094 29,61% | 140.000.000 | 396,345347 | 5,898924 | 10,52645678 | ||
30/05/2026, 02.24.13 | 165 | 54.233.504 38,74% | 140.000.000 | 383,942245 | 6,950205 | 13,87232799 | ||
30/05/2026, 02.24.11 | 137 | 55.534.764 39,67% | 140.000.000 | 384,304498 | 7,492948 | 13,84931075 |
