
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 1 vk 0xff5d...4444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3 vk 0x086f...bffb | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 4 vk 0xc51a...4444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3 kk 0xe1e9...4444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哭哭马 2 vk 0x671e...4444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ACU 1 vk 0x6ef2...feaf | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GUA 2 kk 0xa5c8...69be | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 4 3 kk 0x0a43...4444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 2 vk 0x1a5f...4444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1 kk 0x36f2...7777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() U 1 kk 0xce24...6666 | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2 kk 0x3e5d...9ea0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 毕业前的最后一课 2 pv 0xcf65...4444 | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 蝴蝶狗王 55 min 0x056b...7777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COAI 4 kk 0x0a8d...6ea5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
