Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 02:15:32 | 1 | 38 504 0,2 % | 20 000 000 | 0,00004885 | ||
29/04/2026 02:15:31 | 1 | 105 143 0,53 % | 20 000 000 | 0,00019738 | ||
29/04/2026 02:15:28 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00004345 | ||
29/04/2026 02:15:26 | 1 | 119 180 0,6 % | 20 000 000 | 0,00030261 | ||
29/04/2026 02:15:11 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00003811 | ||
29/04/2026 02:15:01 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003958 | ||
29/04/2026 02:14:53 | 1 | 38 504 0,2 % | 20 000 000 | 0,00003521 | ||
29/04/2026 02:14:51 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,00026737 | ||
29/04/2026 02:14:46 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003131 | ||
29/04/2026 02:14:41 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00004119 | ||
29/04/2026 02:14:31 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00002857 | ||
29/04/2026 02:14:12 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00002541 | ||
29/04/2026 02:14:11 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00002258 | ||
29/04/2026 02:14:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00003801 | ||
29/04/2026 02:13:53 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000213 | ||
29/04/2026 02:13:51 | 1 | 136 468 0,69 % | 20 000 000 | 0,00009644 | ||
29/04/2026 02:13:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001905 | ||
29/04/2026 02:13:34 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001732 | ||
29/04/2026 02:13:31 | 1 | 127 276 0,64 % | 20 000 000 | 0,00002751 | ||
29/04/2026 02:13:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000163 |
