Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 30/05/2026 14:35:01 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
handleOps | 30/05/2026 14:35:01 | 0RON | 0,0034004 | |||||
spin | 30/05/2026 14:35:01 | 0,18039068 | 0,00770216 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026 14:35:01 | 0RON | 0RON | |||||
stake | 30/05/2026 14:34:59 | 0RON | 0,01032897 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026 14:34:59 | 0RON | 0RON | |||||
stake | 30/05/2026 14:34:57 | 18,29571432 | 0,0016033 | |||||
handleOps | 30/05/2026 14:34:57 | 0RON | 0,0125017 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026 14:34:57 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 30/05/2026 14:34:55 | 0RON | 0,01262709 | |||||
0x8264f2c2 | 30/05/2026 14:34:55 | 0RON | 0,0111944 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026 14:34:55 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 30/05/2026 14:34:53 | < 0,00000001 | 0,00054885 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026 14:34:53 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30/05/2026 14:34:51 | 0RON | 0RON | |||||
stake | 30/05/2026 14:34:49 | 14,82596178 | 0,0016033 | |||||
stake | 30/05/2026 14:34:49 | 17,38786226 | 0,0016033 | |||||
handleOps | 30/05/2026 14:34:49 | 0RON | 0,01055853 | |||||
revokeDelegation | 30/05/2026 14:34:49 | 0RON | 0,00154117 | |||||
handleOps | 30/05/2026 14:34:49 | 0RON | 0,00340066 |
