Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 21:27:43 | 3 | 2.411 | 60.000.000 | 392.655 %0,66 | 0,000345 | ||
28.05.2026 21:27:41 | 6 | 3.898 | 60.000.000 | 1.154.345 %1,93 | 0,00635 | ||
28.05.2026 21:27:39 | 4 | 3.914 | 60.000.000 | 426.216 %0,72 | -0,00072 | ||
28.05.2026 21:27:37 | 3 | 2.961 | 60.000.000 | 367.707 %0,62 | -0,000582 | ||
28.05.2026 21:27:35 | 3 | 1.610 | 60.000.000 | 355.652 %0,6 | -0,000615 | ||
28.05.2026 21:27:33 | 2 | 1.133 | 60.000.000 | 126.846 %0,22 | 0,000687 | ||
28.05.2026 21:27:31 | 4 | 1.586 | 60.000.000 | 10.318.799 %17,2 | 0,009347 | ||
28.05.2026 21:27:29 | 5 | 2.934 | 60.000.000 | 712.511 %1,19 | 0,001497 | ||
28.05.2026 21:27:27 | 4 | 2.405 | 60.000.000 | 269.012 %0,45 | -0,000938 | ||
28.05.2026 21:27:25 | 9 | 7.124 | 60.000.000 | 11.275.162 %18,8 | 0,01014 | ||
28.05.2026 21:27:23 | 5 | 4.032 | 60.000.000 | 787.901 %1,32 | 0,000373 | ||
28.05.2026 21:27:21 | 3 | 1.289 | 60.000.000 | 162.573 %0,28 | 0,000904 | ||
28.05.2026 21:27:19 | 4 | 4.496 | 60.000.000 | 11.446.556 %19,08 | 0,027495 | ||
28.05.2026 21:27:17 | 3 | 3.985 | 60.000.000 | 440.130 %0,74 | -0,00053 | ||
28.05.2026 21:27:15 | 5 | 4.032 | 60.000.000 | 816.128 %1,37 | -0,000398 | ||
28.05.2026 21:27:13 | 2 | 1.454 | 60.000.000 | 90.134 %0,16 | -0,000889 | ||
28.05.2026 21:27:11 | 4 | 1.481 | 60.000.000 | 20.170.012 %33,62 | 0,019061 | ||
28.05.2026 21:27:09 | 8 | 7.250 | 60.000.000 | 11.781.313 %19,64 | 0,012194 | ||
28.05.2026 21:27:07 | 3 | 3.276 | 60.000.000 | 277.311 %0,47 | -0,000693 | ||
28.05.2026 21:27:05 | 3 | 3.994 | 60.000.000 | 10.376.295 %17,3 | 0,009405 |
