Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 30.05.2026 03:01:25 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
0x095ea7b3 | 30.05.2026 03:01:20 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
-- | 30.05.2026 03:01:20 | 21.000 | -- | 0,05438787 | ||||
0xd286f3cf | 30.05.2026 03:01:19 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 30.05.2026 03:01:19 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 30.05.2026 03:01:17 | 716.992 | -- | 0POL |
