Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 11:47:42 | 180 | 26 641 233 22,21 % | 120 000 000 | 281,33 | 4,829379 | 2,66570973 | ||
28/04/2026 11:47:40 | 182 | 34 793 901 29 % | 120 000 000 | 249,29 | 5,160208 | 3,51362191 | ||
28/04/2026 11:47:38 | 191 | 38 534 261 32,12 % | 120 000 000 | 221,88 | 4,625511 | 3,92452824 | ||
28/04/2026 11:47:36 | 200 | 41 657 347 34,72 % | 120 000 000 | 219,17 | 4,973094 | 4,15722709 | ||
28/04/2026 11:47:34 | 193 | 38 338 394 31,95 % | 120 000 000 | 213,42 | 4,323396 | 3,85878459 | ||
28/04/2026 11:47:32 | 187 | 35 393 597 29,5 % | 120 000 000 | 234,82 | 4,71652 | 3,59489158 | ||
28/04/2026 11:47:30 | 215 | 46 145 230 38,46 % | 120 000 000 | 221,36 | 5,639847 | 4,57514575 | ||
28/04/2026 11:47:28 | 183 | 36 839 816 30,7 % | 120 000 000 | 226,4 | 4,655891 | 3,68486996 | ||
28/04/2026 11:47:26 | 210 | 38 707 871 32,26 % | 120 000 000 | 236,78 | 5,260681 | 3,90461641 | ||
28/04/2026 11:47:24 | 233 | 57 218 085 47,69 % | 120 000 000 | 218,25 | 6,687423 | 5,80071282 | ||
28/04/2026 11:47:22 | 180 | 33 958 161 28,3 % | 120 000 000 | 229,43 | 4,395687 | 3,39560686 | ||
28/04/2026 11:47:20 | 193 | 36 548 978 30,46 % | 120 000 000 | 234,3 | 4,87651 | 3,68721766 | ||
28/04/2026 11:47:18 | 178 | 31 093 495 25,92 % | 120 000 000 | 254,49 | 4,811393 | 3,1015928 | ||
28/04/2026 11:47:16 | 225 | 43 213 710 36,02 % | 120 000 000 | 508,78 | 17,642754 | 4,34354407 | ||
28/04/2026 11:47:14 | 175 | 32 189 934 26,83 % | 120 000 000 | 246,73 | 4,675488 | 3,26699511 | ||
28/04/2026 11:47:12 | 160 | 31 981 169 26,66 % | 120 000 000 | 223,26 | 3,862858 | 3,277521 | ||
28/04/2026 11:47:10 | 223 | 47 364 944 39,48 % | 120 000 000 | 245,82 | 6,910023 | 4,73343673 | ||
28/04/2026 11:47:08 | 157 | 28 009 417 23,35 % | 120 000 000 | 255,67 | 4,332674 | 2,82859309 | ||
28/04/2026 11:47:06 | 189 | 40 499 031 33,75 % | 120 000 000 | 232,05 | 5,274639 | 4,12324854 | ||
28/04/2026 11:47:04 | 202 | 40 316 044 33,6 % | 120 000 000 | 231,13 | 5,291862 | 4,02661657 |
