Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 13:14:30 | 190 | 43 598 524 36,34 % | 120 000 000 | 259,72 | 6,961925 | 4,36154916 | ||
29/04/2026 13:14:28 | 197 | 41 879 856 34,9 % | 120 000 000 | 250,32 | 6,26092 | 4,22269969 | ||
29/04/2026 13:14:26 | 267 | 60 285 435 50,24 % | 120 000 000 | 254,95 | 9,26444 | 6,10544621 | ||
29/04/2026 13:14:24 | 240 | 47 527 391 39,61 % | 120 000 000 | 266,71 | 7,830245 | 4,84624567 | ||
29/04/2026 13:14:22 | 227 | 55 453 131 46,22 % | 120 000 000 | 248,1 | 8,073326 | 5,68459852 | ||
29/04/2026 13:14:20 | 219 | 46 938 951 39,12 % | 120 000 000 | 254,91 | 7,120427 | 4,84519667 | ||
29/04/2026 13:14:18 | 222 | 45 933 336 38,28 % | 120 000 000 | 259,14 | 7,128041 | 4,77520623 | ||
29/04/2026 13:14:16 | 197 | 46 292 105 38,58 % | 120 000 000 | 252,08 | 6,822998 | 4,84649758 | ||
29/04/2026 13:14:14 | 312 | 78 474 252 65,4 % | 120 000 000 | 243,09 | 11,251867 | 7,82454254 | ||
29/04/2026 13:14:12 | 236 | 46 356 973 38,64 % | 120 000 000 | 256,22 | 7,222864 | 4,65477282 | ||
29/04/2026 13:14:10 | 198 | 42 816 263 35,69 % | 120 000 000 | 255,94 | 6,626213 | 4,33243417 | ||
29/04/2026 13:14:08 | 216 | 48 379 553 40,32 % | 120 000 000 | 248,15 | 7,077827 | 4,92801704 | ||
29/04/2026 13:14:06 | 232 | 56 823 356 47,36 % | 120 000 000 | 253,26 | 8,573762 | 5,81752466 | ||
29/04/2026 13:14:04 | 270 | 61 069 748 50,9 % | 120 000 000 | 260,02 | 9,600563 | 6,27904853 | ||
29/04/2026 13:14:02 | 213 | 50 978 418 42,49 % | 120 000 000 | 264,07 | 8,188023 | 5,27387589 | ||
29/04/2026 13:14:00 | 218 | 60 124 616 50,11 % | 120 000 000 | 239,36 | 8,391273 | 6,00065551 | ||
29/04/2026 13:13:58 | 204 | 46 022 792 38,36 % | 120 000 000 | 249,17 | 6,841811 | 4,62592064 | ||
29/04/2026 13:13:56 | 196 | 39 208 096 32,68 % | 120 000 000 | 254,25 | 5,994793 | 3,97406159 | ||
29/04/2026 13:13:54 | 205 | 44 705 869 37,26 % | 120 000 000 | 248,24 | 6,533282 | 4,56466988 | ||
29/04/2026 13:13:52 | 192 | 43 483 891 36,24 % | 120 000 000 | 253,53 | 6,681063 | 4,34380916 |
