Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:27:08 | 239 | 60 227 509 50,19 % | 120 000 000 | 274,32 | 10,313117 | 6,20880151 | ||
30/04/2026 10:27:06 | 220 | 49 186 020 40,99 % | 120 000 000 | 284,5 | 8,890017 | 5,10359395 | ||
30/04/2026 10:27:04 | 228 | 51 865 230 43,23 % | 120 000 000 | 275,83 | 8,892249 | 5,41395327 | ||
30/04/2026 10:27:02 | 245 | 63 311 395 52,76 % | 120 000 000 | 274,12 | 10,721244 | 6,6342924 | ||
30/04/2026 10:27:00 | 302 | 119 230 865 99,36 % | 120 000 000 | 259,53 | 19,045578 | 11,89904541 | ||
30/04/2026 10:26:58 | 217 | 40 196 705 33,5 % | 120 000 000 | 295,52 | 7,834685 | 4,04451992 | ||
30/04/2026 10:26:56 | 205 | 38 128 929 31,78 % | 120 000 000 | 306,19 | 7,805338 | 3,86948063 | ||
30/04/2026 10:26:54 | 222 | 45 482 291 37,91 % | 120 000 000 | 285,42 | 8,332667 | 4,64903928 | ||
30/04/2026 10:26:52 | 220 | 44 111 331 36,76 % | 120 000 000 | 293,79 | 8,550929 | 4,40897049 | ||
30/04/2026 10:26:50 | 188 | 33 919 963 28,27 % | 120 000 000 | 295,14 | 6,589059 | 3,4222129 | ||
30/04/2026 10:26:48 | 232 | 47 780 930 39,82 % | 120 000 000 | 349,68 | 11,855004 | 4,85335515 | ||
30/04/2026 10:26:46 | 189 | 38 064 444 31,73 % | 120 000 000 | 409,62 | 11,692362 | 3,89972304 | ||
30/04/2026 10:26:44 | 222 | 47 746 863 39,79 % | 120 000 000 | 282,36 | 8,713297 | 4,76855876 | ||
30/04/2026 10:26:42 | 205 | 41 823 464 34,86 % | 120 000 000 | 323,84 | 9,334218 | 4,21000797 | ||
30/04/2026 10:26:40 | 184 | 38 239 200 31,87 % | 120 000 000 | 287,62 | 7,11646 | 3,88225695 | ||
30/04/2026 10:26:38 | 239 | 48 229 157 40,2 % | 120 000 000 | 298,55 | 9,469545 | 4,92929166 | ||
30/04/2026 10:26:36 | 221 | 37 378 143 31,15 % | 120 000 000 | 307,84 | 7,653141 | 3,85367681 | ||
30/04/2026 10:26:34 | 208 | 46 380 856 38,66 % | 120 000 000 | 289,15 | 8,595817 | 4,81555152 | ||
30/04/2026 10:26:32 | 235 | 63 637 504 53,04 % | 120 000 000 | 290,66 | 12,141505 | 6,35546752 | ||
30/04/2026 10:26:30 | 219 | 66 857 304 55,72 % | 120 000 000 | 272,63 | 11,52958 | 6,69838789 |
