Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 08:32:20 | 163 | 57 356 677 40,97 % | 140 000 000 | 429,913747 | 10,237742 | 14,42068144 | ||
31/05/2026 08:32:19 | 86 | 22 014 998 15,73 % | 140 000 000 | 468,831574 | 4,718411 | 5,60291508 | ||
31/05/2026 08:32:17 | 161 | 42 907 790 30,65 % | 140 000 000 | 449,636412 | 8,275909 | 11,01699521 | ||
31/05/2026 08:32:15 | 162 | 59 906 969 42,8 % | 140 000 000 | 420,018625 | 10,213093 | 14,94894915 | ||
31/05/2026 08:32:13 | 151 | 30 032 420 21,46 % | 140 000 000 | 475,250133 | 6,696638 | 7,57627338 | ||
31/05/2026 08:32:12 | 127 | 34 095 026 24,36 % | 140 000 000 | 446,983592 | 6,721766 | 8,5181512 | ||
31/05/2026 08:32:10 | 125 | 37 538 218 26,82 % | 140 000 000 | 439,997796 | 7,047062 | 9,4696703 | ||
31/05/2026 08:32:08 | 117 | 39 319 399 28,09 % | 140 000 000 | 456,222773 | 8,152783 | 9,78562131 | ||
31/05/2026 08:32:06 | 134 | 43 958 858 31,4 % | 140 000 000 | 427,974911 | 7,777937 | 11,03535075 | ||
31/05/2026 08:32:05 | 120 | 30 987 324 22,14 % | 140 000 000 | 477,771362 | 7,083234 | 7,72162103 | ||
31/05/2026 08:32:03 | 138 | 34 679 232 24,78 % | 140 000 000 | 459,412116 | 7,202331 | 8,72972792 | ||
31/05/2026 08:32:01 | 112 | 37 161 851 26,55 % | 140 000 000 | 11 038,286614 | 400,959645 | 9,2435172 | ||
31/05/2026 08:31:59 | 142 | 33 985 226 24,28 % | 140 000 000 | 469,389114 | 7,411752 | 8,5405424 | ||
31/05/2026 08:31:58 | 120 | 34 001 541 24,29 % | 140 000 000 | 463,507308 | 7,297187 | 8,46277548 | ||
31/05/2026 08:31:56 | 109 | 28 532 721 20,39 % | 140 000 000 | 462,043094 | 6,121307 | 7,06203901 | ||
31/05/2026 08:31:54 | 106 | 29 386 437 21 % | 140 000 000 | 452,074551 | 5,931072 | 7,35378738 | ||
31/05/2026 08:31:52 | 111 | 33 304 930 23,79 % | 140 000 000 | 456,922885 | 6,959029 | 8,25875514 | ||
31/05/2026 08:31:51 | 138 | 33 245 297 23,75 % | 140 000 000 | 459,429438 | 6,943898 | 8,32996973 | ||
31/05/2026 08:31:49 | 98 | 26 399 310 18,86 % | 140 000 000 | 468,480504 | 5,779395 | 6,58816651 | ||
31/05/2026 08:31:47 | 121 | 37 083 717 26,49 % | 140 000 000 | 459,930637 | 7,710623 | 9,34531439 |
