Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/04/2026 02:21:47 | 25 | 8 605 447 21,52 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:45 | 23 | 7 982 225 19,96 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:43 | 33 | 8 876 368 22,2 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:41 | 25 | 6 419 220 16,05 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:39 | 21 | 31 910 843 79,78 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:37 | 36 | 10 945 413 27,37 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:35 | 17 | 4 338 947 10,85 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:33 | 24 | 7 984 924 19,97 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:31 | 25 | 9 188 712 22,98 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:29 | 26 | 11 328 619 28,33 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:27 | 26 | 8 671 498 21,68 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:25 | 25 | 7 209 884 18,03 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:23 | 34 | 12 957 194 32,4 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:21 | 21 | 7 647 687 19,12 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:19 | 29 | 10 904 926 27,27 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:17 | 26 | 7 361 007 18,41 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:15 | 29 | 11 176 994 27,95 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:13 | 22 | 7 800 006 19,51 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:11 | 22 | 8 293 080 20,74 % | 40 000 000 | |
29/04/2026 02:21:09 | 30 | 13 562 908 33,91 % | 40 000 000 |
