Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 01:11:55 | 42 | 9 876 006 24,7 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:53 | 40 | 8 320 107 20,81 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:51 | 57 | 17 739 865 44,35 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:49 | 40 | 9 664 773 24,17 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:47 | 40 | 8 180 144 20,46 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:45 | 39 | 8 686 850 21,72 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:43 | 43 | 19 553 517 48,89 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:41 | 45 | 13 451 993 33,63 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:39 | 43 | 10 541 085 26,36 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:37 | 42 | 9 739 073 24,35 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:35 | 43 | 12 034 221 30,09 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:33 | 43 | 12 301 598 30,76 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:31 | 42 | 14 625 041 36,57 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:29 | 43 | 19 335 214 48,34 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:27 | 38 | 8 267 762 20,67 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:25 | 41 | 10 993 276 27,49 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:23 | 55 | 16 314 736 40,79 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:21 | 48 | 12 082 768 30,21 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:19 | 37 | 8 547 991 21,37 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 01:11:17 | 46 | 20 464 796 51,17 % | 40 000 000 |
