Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 05:43:11 | 55 | 35 651 705 89,13 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:43:09 | 40 | 6 687 127 16,72 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:43:07 | 48 | 10 254 841 25,64 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:43:05 | 55 | 10 369 291 25,93 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:43:03 | 48 | 8 416 456 21,05 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:43:01 | 60 | 36 213 838 90,54 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:42:59 | 31 | 4 660 272 11,66 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:42:57 | 49 | 13 189 846 32,98 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:42:55 | 48 | 9 248 175 23,13 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:42:53 | 40 | 4 844 953 12,12 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:42:51 | 53 | 37 471 653 93,68 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:42:49 | 40 | 7 468 554 18,68 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:42:47 | 47 | 13 001 587 32,51 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:42:45 | 45 | 10 704 689 26,77 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:42:43 | 35 | 7 941 734 19,86 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:42:41 | 47 | 35 173 642 87,94 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:42:39 | 25 | 4 420 676 11,06 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:42:37 | 39 | 10 095 811 25,24 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:42:35 | 42 | 7 231 242 18,08 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 05:42:33 | 34 | 5 528 906 13,83 % | 40 000 000 |
