Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 09:49:19 | 4 | 3 219 655 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
29/05/2026 09:49:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 09:48:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 09:48:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 09:48:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 09:48:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 09:48:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 09:48:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 09:47:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 09:47:49 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 09:47:39 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 09:47:29 | 4 | 1 187 423 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
29/05/2026 09:47:19 | 5 | 4 044 828 8,09 % | 50 000 000 | 0,00000087 | ||
29/05/2026 09:47:09 | 4 | 3 219 998 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000577 | ||
29/05/2026 09:46:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 09:46:49 | 11 | 3 488 711 6,98 % | 50 000 000 | 0,00000622 | ||
29/05/2026 09:46:39 | 5 | 1 217 036 2,44 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
29/05/2026 09:46:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
29/05/2026 09:46:19 | 4 | 1 224 549 2,45 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
29/05/2026 09:46:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
