Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 2,49900142 | 0,00000142 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 3,87000144 | 0,00000144 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 1,6330483 | 0,00000142 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 5,95735642 | 0,00000142 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 5,01000141 | 0,00000141 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 6 | 9,88155819 | 0,00000266 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 0,30688727 | 0,00000144 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 1,89664872 | 0,00000141 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 0,106328 | 0,00000144 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 0,75000141 | 0,00000141 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 0,36000141 | 0,00000141 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 1,17200141 | 0,00000141 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 1,84100144 | 0,00000144 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 1,07900141 | 0,00000141 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 0,20900141 | 0,00000141 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 2,25500141 | 0,00000141 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 0,79340297 | 0,00000144 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 2,72200141 | 0,00000141 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 2 | 0,29400141 | 0,00000141 | ||
30/05/2026 02:58:55 | 1 | 1 | 0,32412188 | 0,0000011 |
