Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 09:26:31 | 4 | 1.823.450.654,73658 | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:26:25 | 3 | 949.206.914,66 | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:26:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:26:14 | 6 | 1.246.954.191,345 | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:26:08 | 2 | 585.993.886,535 | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:26:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:25:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:25:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:25:45 | 1 | 590.084.526,33 | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:25:39 | 1 | 586.024.416,315 | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:25:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:25:28 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:25:22 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:25:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:25:11 | 2 | 588.800.289,2865 | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:25:05 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:24:59 | 2 | 1.551.221.000,0015 | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:24:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:24:48 | 1 | 587.040.302,16 | 0KAVA | ||
02.06.2026 09:24:42 | 2 | 223.216.000,029215 | 0KAVA |












