Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 09:12:22 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:12:21 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:12:20 | 2 | 2.465 | 194.775 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:12:17 | 2 | 2.466 | 194.796 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:12:08 | 2 | 845 | 30.637 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:12:05 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:12:02 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:12:01 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:12:00 | 2 | 1.080 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:12:00 | 2 | 1.266 | 314.188 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:12:00 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:11:58 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:11:48 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:11:35 | 2 | 2.715 | 889.799 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:11:34 | 2 | 887 | 46.048 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:11:31 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:11:30 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:11:28 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:11:24 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
30.05.2026 09:11:06 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
