Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 16:04:17 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28/05/2026 16:04:12 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28/05/2026 16:04:03 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28/05/2026 16:03:48 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02509 | 0,000041 | ||
28/05/2026 16:03:44 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28/05/2026 16:03:39 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28/05/2026 16:03:30 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
28/05/2026 16:03:18 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28/05/2026 16:03:13 | 1 | 941 | 458 195 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,053217 | 0,000337 | ||
28/05/2026 16:03:13 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
28/05/2026 16:03:12 | 1 | 941 | 298 558 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002934 | 0,000209 | ||
28/05/2026 16:03:11 | 1 | 729 | 139 049 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230139 | 0,000119 | ||
28/05/2026 16:03:11 | 1 | 941 | 241 834 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,052242 | 0,000178 | ||
28/05/2026 16:03:10 | 2 | 1 268 | 367 080 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,037364 | 0,000266 | ||
28/05/2026 16:03:08 | 3 | 2 076 | 922 925 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,050415 | 0,000678 | ||
28/05/2026 16:03:04 | 1 | 941 | 311 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09976 | 0,000239 | ||
28/05/2026 16:03:03 | 3 | 1 273 | 422 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,159032 | 0,000342 | ||
28/05/2026 16:02:59 | 1 | 941 | 311 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,151278 | 0,00025 | ||
28/05/2026 16:02:54 | 3 | 1 603 | 310 716 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,137639 | 0,000247 | ||
28/05/2026 16:02:52 | 1 | 941 | 298 558 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,044953 | 0,000218 |
