Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 10:53:46 | 1 | 936 | 185.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
28.05.2026 10:53:45 | 1 | 936 | 234.809 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00041 | ||
28.05.2026 10:53:44 | 1 | 930 | 253.084 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,168037 | 0,001092 | ||
28.05.2026 10:53:39 | 1 | 936 | 185.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
28.05.2026 10:53:33 | 1 | 936 | 192.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
28.05.2026 10:53:32 | 1 | 936 | 224.895 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000393 | ||
28.05.2026 10:53:32 | 1 | 930 | 253.084 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,073272 | 0,001075 | ||
28.05.2026 10:53:27 | 2 | 1.118 | 264.382 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,054365 | 0,00038 | ||
28.05.2026 10:53:22 | 1 | 930 | 253.614 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,710438 | 0,001546 | ||
28.05.2026 10:53:21 | 1 | 936 | 185.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
28.05.2026 10:53:20 | 1 | 936 | 228.272 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000399 | ||
28.05.2026 10:53:19 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,002131 | 0,000014 | ||
28.05.2026 10:53:14 | 1 | 936 | 192.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
28.05.2026 10:53:09 | 1 | 968 | 237.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
28.05.2026 10:53:08 | 1 | 936 | 216.217 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000378 | ||
28.05.2026 10:53:07 | 1 | 929 | 259.892 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,162395 | 0,000211 | ||
28.05.2026 10:53:02 | 1 | 936 | 185.773 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
28.05.2026 10:52:56 | 1 | 968 | 237.776 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
28.05.2026 10:52:55 | 1 | 936 | 231.850 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000405 | ||
28.05.2026 10:52:52 | 1 | 727 | 36.215 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127615 | 0,000028 |
