Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 21:56:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026 21:56:45 | 1 | 1.247 | 147.930 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01482 | 0,000105 | ||
28.05.2026 21:56:44 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000105 | ||
28.05.2026 21:56:43 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000105 | ||
28.05.2026 21:56:24 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026 21:56:18 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 21:56:17 | 1 | 1.320 | 315.156 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000226 | ||
28.05.2026 21:56:07 | 1 | 665 | 21.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230044 | 0,000018 | ||
28.05.2026 21:55:57 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 21:55:50 | 6 | 2.387 | 269.687 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014778 | 0,000191 | ||
28.05.2026 21:55:49 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014779 | 0,000031 | ||
28.05.2026 21:55:43 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026 21:55:40 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000028 | ||
28.05.2026 21:55:35 | 1 | 736 | 42.186 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02754 | 0,00003 | ||
28.05.2026 21:55:25 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
28.05.2026 21:55:24 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025037 | 0,000028 | ||
28.05.2026 21:55:10 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 21:54:59 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000028 | ||
28.05.2026 21:54:58 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28.05.2026 21:54:42 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,000041 |
