Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 20:44:23 | 2 | 1 446 | 1 097 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,162118 | 0,000892 | ||
28/05/2026 20:44:20 | 1 | 941 | 224 694 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,046003 | 0,000164 | ||
28/05/2026 20:44:20 | 2 | 1 833 | 321 328 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,292791 | 0,00029 | ||
28/05/2026 20:44:15 | 2 | 1 061 | 259 773 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04743 | 0,00019 | ||
28/05/2026 20:44:10 | 1 | 941 | 234 506 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,052504 | 0,000172 | ||
28/05/2026 20:44:09 | 1 | 941 | 267 197 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,052901 | 0,000196 | ||
28/05/2026 20:44:04 | 1 | 941 | 282 775 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,056713 | 0,000209 | ||
28/05/2026 20:43:59 | 1 | 941 | 234 342 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,057246 | 0,000173 | ||
28/05/2026 20:43:54 | 1 | 941 | 234 046 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,061213 | 0,000173 | ||
28/05/2026 20:43:49 | 1 | 941 | 239 149 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,064239 | 0,000178 | ||
28/05/2026 20:43:45 | 1 | 941 | 246 274 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,064601 | 0,000183 | ||
28/05/2026 20:43:44 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
28/05/2026 20:43:43 | 1 | 941 | 233 916 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,066078 | 0,000174 | ||
28/05/2026 20:43:39 | 1 | 941 | 234 290 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,068641 | 0,000175 | ||
28/05/2026 20:43:38 | 1 | 941 | 236 484 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,069274 | 0,000177 | ||
28/05/2026 20:43:37 | 2 | 1 325 | 621 375 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04102 | 0,000452 | ||
28/05/2026 20:43:32 | 2 | 1 325 | 516 565 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,056039 | 0,000381 | ||
28/05/2026 20:43:27 | 1 | 941 | 344 362 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,075191 | 0,000259 | ||
28/05/2026 20:43:26 | 1 | 941 | 234 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,076989 | 0,000177 | ||
28/05/2026 20:43:21 | 1 | 941 | 240 854 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,077665 | 0,000181 |
