Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:56:19 29/04/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
19:56:19 29/04/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
19:56:19 29/04/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
19:56:19 29/04/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
19:56:19 29/04/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
19:56:19 29/04/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
19:56:19 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
19:56:19 29/04/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
19:56:19 29/04/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
19:56:19 29/04/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
19:52:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 4,04499469 | 0,00000226 | ||
19:52:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
19:52:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 1,2673797 | 0,00000226 | ||
19:52:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00793981 | 0,00000225 | ||
19:52:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,31991735 | 0,00000225 | ||
19:52:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,76744374 | 0,00000226 | ||
19:52:18 29/04/2026 | 3 | 2 | 3,45729657 | 0,00000522 | ||
19:52:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,67815921 | 0,00000227 | ||
19:52:18 29/04/2026 | 1 | 2 | 5,17695367 | 0,00000226 | ||
19:52:18 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 |
