Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:53:48 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:53:46 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:53:44 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:53:42 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:53:40 30/05/2026 | 2 | 958 | 70.355 0,24% | < 0,000001 | ||
09:53:38 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:53:36 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:53:34 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:53:32 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:53:30 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:53:28 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:53:26 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
09:53:24 30/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
09:53:22 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:53:20 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:53:18 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:53:16 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
09:53:14 30/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
09:53:12 30/05/2026 | 2 | 957 | 64.755 0,22% | < 0,000001 | ||
09:53:10 30/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 |
