交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 2025/11/14 08:16:05 | 0.00000348 | 0.00000212 | |||||
0xc3b6d0a1 | 2025/11/14 08:16:05 | 0.35706766 | 0.00000725 | |||||
BNB transfer | 2025/11/14 08:16:05 | 0.00000348 | 0.00000212 | |||||
0x76368669 | 2025/11/14 08:16:05 | 0BNB | 0.00002047 | |||||
BNB transfer | 2025/11/14 08:16:05 | 0.00000348 | 0.00000212 | |||||
0x424e4258 | 2025/11/14 08:16:05 | 0.64 | 0.00000607 | |||||
BNB transfer | 2025/11/14 08:16:05 | 0.00000348 | 0.00000212 | |||||
0x8f9fa5db | 2025/11/14 08:16:05 | 0BNB | 0.00003959 | |||||
BNB transfer | 2025/11/14 08:16:05 | 0.00000348 | 0.00000212 | |||||
BNB transfer | 2025/11/14 08:16:05 | 0.00000144 | 0.00000115 | |||||
BNB transfer | 2025/11/14 08:16:05 | 0.00000348 | 0.00000212 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2025/11/14 08:16:05 | 0BNB | 0.00000718 | |||||
BNB transfer | 2025/11/14 08:16:05 | 0.00000348 | 0.00000212 | |||||
exactInputSingle | 2025/11/14 08:16:05 | 0BNB | 0.0000077 | |||||
BNB transfer | 2025/11/14 08:16:05 | 0.00000348 | 0.00000212 | |||||
exactInputSingle | 2025/11/14 08:16:05 | 0BNB | 0.00000774 | |||||
BNB transfer | 2025/11/14 08:16:05 | 0.00000348 | 0.00000212 | |||||
exactInputSingle | 2025/11/14 08:16:05 | 0BNB | 0.00000728 | |||||
transfer | 2025/11/14 08:16:05 | 0BNB | 0.00000521 | |||||
0x30011584 | 2025/11/14 08:16:05 | < 0.00000001 | 0.0000247 |
