Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:25:35 | 80 | 13.471.953 %24,5 | 0,138069 | 0,00186006 | 0,000186 | ||
30.05.2026 03:25:35 | 77 | 11.205.099 %20,38 | 0,192765 | 0,00215995 | 0,00021599 | ||
30.05.2026 03:25:34 | 55 | 5.917.844 %10,76 | 0,170198 | 0,0010072 | 0,00010072 | ||
30.05.2026 03:25:34 | 84 | 10.777.501 %19,6 | 0,182493 | 0,00196681 | 0,00019668 | ||
30.05.2026 03:25:33 | 90 | 13.460.818 %24,48 | 0,184086 | 0,00247795 | 0,00024779 | ||
30.05.2026 03:25:33 | 79 | 15.167.941 %27,58 | 0,128591 | 0,00195047 | 0,00019504 | ||
30.05.2026 03:25:33 | 55 | 6.565.618 %11,94 | 0,134611 | 0,0008838 | 0,00008838 | ||
30.05.2026 03:25:32 | 62 | 7.636.539 %13,89 | 0,390937 | 0,00298541 | 0,00029854 | ||
30.05.2026 03:25:32 | 56 | 10.056.150 %18,29 | 0,127006 | 0,00127719 | 0,00012771 | ||
30.05.2026 03:25:31 | 44 | 4.779.209 %8,69 | 0,122763 | 0,00058671 | 0,00005867 | ||
30.05.2026 03:25:31 | 33 | 3.004.599 %5,47 | 0,286802 | 0,00086172 | 0,00008617 | ||
30.05.2026 03:25:30 | 46 | 7.317.973 %13,31 | 0,120719 | 0,00088342 | 0,00008834 | ||
30.05.2026 03:25:30 | 60 | 6.656.734 %12,11 | 0,144596 | 0,00096254 | 0,00009625 | ||
30.05.2026 03:25:29 | 43 | 10.179.887 %18,51 | 0,084031 | 0,00085542 | 0,00008554 | ||
30.05.2026 03:25:29 | 49 | 5.439.713 %9,9 | 0,096182 | 0,0005232 | 0,00005232 | ||
30.05.2026 03:25:29 | 43 | 4.318.334 %7,86 | 0,192707 | 0,00083217 | 0,00008321 | ||
30.05.2026 03:25:28 | 62 | 4.160.347 %7,57 | 0,208948 | 0,00086929 | 0,00008692 | ||
30.05.2026 03:25:28 | 59 | 6.520.289 %11,86 | 0,102779 | 0,00067015 | 0,00006701 | ||
30.05.2026 03:25:27 | 43 | 7.170.498 %13,04 | 0,134531 | 0,00096466 | 0,00009646 | ||
30.05.2026 03:25:27 | 59 | 6.585.222 %11,98 | 0,106784 | 0,0007032 | 0,00007032 |
