Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 02:48:16 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:48:13 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:48:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:48:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:48:04 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:48:01 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:47:58 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:47:55 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:47:52 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:47:49 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:47:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:47:43 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:47:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:47:37 | 2 | 1.601 | 123.001 %0,31 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:47:34 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:47:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:47:28 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:47:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:47:22 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 02:47:19 | 1 | 801 | 51.614 %0,13 | < 0,000001 |
