Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:20:43 28/05/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | < 0,000001 | ||
23:20:40 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:20:37 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:20:34 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
23:20:31 28/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | < 0,000001 | ||
23:20:28 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23:20:25 28/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
23:20:22 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:20:19 28/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
23:20:16 28/05/2026 | 3 | 1.295 | 150.781 0,38% | < 0,000001 | ||
23:20:13 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:20:10 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:20:07 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:20:04 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:20:01 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
23:19:58 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:19:55 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
23:19:52 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:19:49 28/05/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:19:46 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
