Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 21:46:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:49 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:43 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:31 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:25 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:10 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:04 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:46:01 | 2 | 1.633 | 124.041 0,32% | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:45:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 21:45:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
