Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:26:40 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:26:37 | 1 | 800 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:26:34 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:26:31 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:26:28 | 1 | 800 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:26:25 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:26:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:26:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:26:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:26:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:26:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:26:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:26:04 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:26:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:49 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:46 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 18:25:43 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 |
