Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 05:30:19 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:30:16 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:30:13 | 2 | 1.108 | 94.391 0,24 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:30:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:30:07 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:30:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:30:01 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:29:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:29:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:29:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:29:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:29:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:29:43 | 2 | 989 | 112.756 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:29:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:29:37 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:29:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:29:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:29:28 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:29:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:29:22 | 2 | 1.601 | 122.989 0,31 % | < 0,000001 |
