| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/04/27 07:43:40) | 2026/04/27 07:43:40 | 2 inputs 0.00005236 | 2 outputs 0.00005024 | 0.00000212 |
處理中(2026/04/27 07:43:27) | 2026/04/27 07:43:27 | 1 inputs 2.79819049 | 2 outputs 2.79818908 | 0.00000141 |
處理中(2026/04/27 07:42:55) | 2026/04/27 07:42:55 | 2 inputs 0.00004815 | 2 outputs 0.00004603 | 0.00000212 |
處理中(2026/04/27 07:42:29) | 2026/04/27 07:42:29 | 1 inputs 0.00000472 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000142 |
處理中(2026/04/27 07:42:28) | 2026/04/27 07:42:28 | 1 inputs 0.00000472 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000142 |
處理中(2026/04/27 07:42:28) | 2026/04/27 07:42:28 | 1 inputs 0.00000472 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000142 |
處理中(2026/04/27 07:42:00) | 2026/04/27 07:42:00 | 1 inputs 0.01021304 | 2 outputs 0.01021163 | 0.00000141 |
處理中(2026/04/27 07:41:54) | 2026/04/27 07:41:54 | 1 inputs 0.000007 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000154 |
處理中(2026/04/27 07:41:02) | 2026/04/27 07:41:02 | 1 inputs 0.0007934 | 1 outputs 0.0007923 | 0.0000011 |
處理中(2026/04/27 07:39:45) | 2026/04/27 07:39:45 | 3 inputs 0.00158976 | 1 outputs 0.0015866 | 0.00000316 |
處理中(2026/04/27 07:39:27) | 2026/04/27 07:39:27 | 1 inputs 0.00062997 | 2 outputs 0.00062856 | 0.00000141 |
處理中(2026/04/27 07:39:13) | 2026/04/27 07:39:13 | 1 inputs 0.00471711 | 2 outputs 0.0047157 | 0.00000141 |
處理中(2026/04/27 07:39:13) | 2026/04/27 07:39:13 | 1 inputs 0.2190464 | 2 outputs 0.21904499 | 0.00000141 |
處理中(2026/04/27 07:28:21) | 2026/04/27 07:28:21 | 1 inputs 0.1655642 | 5 outputs 0.16556173 | 0.00000247 |
處理中(2026/04/27 07:24:33) | 2026/04/27 07:24:33 | 1 inputs 0.02105348 | 4 outputs 0.0210494 | 0.00000408 |
處理中(2026/04/27 07:09:09) | 2026/04/27 07:09:09 | 1 inputs 0.001276 | 1 outputs 0.00126324 | 0.00001276 |
處理中(2026/04/27 07:06:11) | 2026/04/27 07:06:11 | 1 inputs 0.0003466 | 1 outputs 0.00034518 | 0.00000142 |
處理中(2026/04/27 07:06:06) | 2026/04/27 07:06:06 | 1 inputs 0.00307278 | 1 outputs 0.00307124 | 0.00000154 |
處理中(2026/04/27 07:04:21) | 2026/04/27 07:04:21 | 1 inputs 0.0003466 | 1 outputs 0.00034518 | 0.00000142 |
處理中(2026/04/27 06:48:36) | 2026/04/27 06:48:36 | 2 inputs 0.00496654 | 3 outputs 0.00495826 | 0.00000828 |
