Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x880002b3 | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
updatePrices | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
approve | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0xb2e8b356 | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000978 | |||||
0x62402c0e | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000391 | |||||
0xfe7cdd42 | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
updatePrices | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x69f06d16 | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0xcfc32570 | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
transferWithAuthorization | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
transferWithAuthorization | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
redeem | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
0x6b0002b3 | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
updatePrices | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
updatePrices | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x2da1ceaa | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000144 | |||||
0xa1d60127 | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
redeem | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
redeem | 28/04/2026 16:17:23 | 0ETH | 0,00000218 |
