Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 09:02:35 | 11 | 5.903.387 14,76 % | 0,039634 | 0,00023397 | 0,00003504 | ||
02.06.2026, 09:02:34 | 25 | 8.970.999 22,43 % | 0,039503 | 0,00035438 | 0,00005249 | ||
02.06.2026, 09:02:33 | 19 | 1.861.534 4,66 % | 0,130283 | 0,00024252 | 0,00001096 | ||
02.06.2026, 09:02:32 | 8 | 4.112.048 10,29 % | 0,328627 | 0,00135133 | 0,0000242 | ||
02.06.2026, 09:02:31 | 17 | 1.882.894 4,71 % | 1,249976 | 0,00235357 | 0,00001114 | ||
02.06.2026, 09:02:30 | 8 | 3.208.698 8,03 % | 0,020245 | 0,00006496 | 0,00001903 | ||
02.06.2026, 09:02:29 | 22 | 2.318.916 5,8 % | 0,006319 | 0,00001465 | 0,00001382 | ||
02.06.2026, 09:02:28 | 2 | 592.748 1,49 % | 0,011241 | 0,00000666 | 0,00000356 | ||
02.06.2026, 09:02:27 | 21 | 2.660.406 6,66 % | 0,008761 | 0,0000233 | 0,00001607 | ||
02.06.2026, 09:02:26 | 20 | 5.481.258 13,71 % | 0,369504 | 0,00202534 | 0,00003297 | ||
02.06.2026, 09:02:25 | 63 | 3.337.150 8,35 % | 0,687304 | 0,00229363 | 0,00002011 | ||
02.06.2026, 09:02:24 | 59 | 4.876.051 12,2 % | 0,478388 | 0,00233264 | 0,00002931 | ||
02.06.2026, 09:02:23 | 61 | 7.618.056 19,05 % | 0,006634 | 0,00005054 | 0,00004532 | ||
02.06.2026, 09:02:22 | 43 | 1.686.823 4,22 % | 0,00719 | 0,00001212 | 0,0000101 | ||
02.06.2026, 09:02:21 | 70 | 4.055.049 10,14 % | 0,006331 | 0,00002567 | 0,00002427 | ||
02.06.2026, 09:02:20 | 54 | 7.278.641 18,2 % | 0,19992 | 0,00145514 | 0,00004316 | ||
02.06.2026, 09:02:19 | 27 | 1.339.256 3,35 % | 0,006189 | 0,00000828 | 0,000008 | ||
02.06.2026, 09:02:18 | 56 | 2.273.762 5,69 % | 0,006894 | 0,00001567 | 0,00001365 | ||
02.06.2026, 09:02:17 | 46 | 6.633.626 16,59 % | 0,006726 | 0,00004462 | 0,00003953 | ||
02.06.2026, 09:02:16 | 42 | 1.308.463 3,28 % | 0,007551 | 0,00000988 | 0,00000785 |
