Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:05:20 30/05/2026 | 4 | 867.457 | |
01:05:20 30/05/2026 | 4 | 525.722 | |
01:05:20 30/05/2026 | 4 | 420.579 | |
01:05:20 30/05/2026 | 5 | 736.717 | |
01:05:19 30/05/2026 | 5 | 538.347 | |
01:05:19 30/05/2026 | 5 | 676.415 | |
01:05:19 30/05/2026 | 5 | 386.519 | |
01:05:19 30/05/2026 | 3 | 200.081 | |
01:05:18 30/05/2026 | 6 | 1.020.210 | |
01:05:18 30/05/2026 | 2 | 64.530 | |
01:05:18 30/05/2026 | 3 | 188.427 | |
01:05:18 30/05/2026 | 4 | 1.428.861 | |
01:05:17 30/05/2026 | 7 | 1.798.078 | |
01:05:17 30/05/2026 | 9 | 1.942.537 | |
01:05:17 30/05/2026 | 18 | 7.210.688 | |
01:05:17 30/05/2026 | 2 | 35.742 | |
01:05:16 30/05/2026 | 10 | 3.509.523 | |
01:05:16 30/05/2026 | 2 | 75.616 | |
01:05:16 30/05/2026 | 7 | 467.071 | |
01:05:16 30/05/2026 | 2 | 139.346 |
