Listado de tokens
| # | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Valor total bloqueado | Titulares | 1er tiempo on-chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.99 | $26,503,938,281.52 | $89,231,544,660.89 | $93,246,458.36 | 16/04/2019, 15:51:12 | |||
| 2 | $0.35 | $116,431,587.78 | $1,402,317,252.31 | $83,025,541.54 | 03/04/2020, 18:27:42 | |||
| 3 | < $0.01 | $3,707,877.77 | $1,686,234,954.94 | $42,212,483.73 | 01/11/2023, 11:45:30 | |||
| 4 | $0.01 | $4,491,894.94 | $357,630,018.82 | $12,708,624.97 | 26/05/2021, 17:53:15 | |||
| 5 | $66.8 | $650,621.1 | $635,525,526.72 | $9,726,809.9 | 24/01/2021, 17:18:42 | |||
| 6 | $0.09 | $9,212,211.37 | $799,798,544.33 | $9,347,008.57 | 03/04/2020, 15:51:06 | |||
| 7 | $0.45 | $3,339,458.7 | $220,739,608.06 | $4,261,573.74 | 14/04/2023, 12:33:15 | |||
| 8 | < $0.01 | $281,188.32 | $272,510,508.52 | $2,577,220.92 | 13/05/2021, 22:31:18 | |||
| 9 | < $0.01 | $3,901,616.45 | $310,810,339.5 | $2,177,702.62 | 09/12/2021, 12:55:24 | |||
| 10 | $0.99 | $34,996.26 | $168,194,285.85 | $1,653,212.32 | 01/04/2021, 01:16:57 | |||
| 11 | $47.68 | $0.1 | $930,415,474.07 | $1,297,564.29 | 11/09/2020, 10:42:06 | |||
| 12 | $74,105.89 | $32,022,831.03 | $1,300,214,946.44 | $1,247,979.63 | 01/10/2020, 01:45:48 | |||
| 13 | $0.16 | $3,011.59 | $1,518,629.81 | $1,132,261.3 | 23/10/2021, 23:29:42 | |||
| 14 | $0.99 | $576,284.88 | $10,044,916.37 | $944,623.52 | 28/05/2025, 05:28:36 | |||
| 15 | $0.99 | $311,215,687.73 | $1,136,409,873.55 | $895,080.11 | 20/01/2025, 17:08:30 | |||
| 16 | < $0.01 | $45,543.68 | $19,170,056.9 | $714,058.37 | 29/07/2019, 05:05:48 | |||
| 17 | $0.99 | $18,112.71 | $7,103,979.98 | $534,338.43 | 30/04/2022, 17:54:39 | |||
| 18 | < $0.01 | $98,938.16 | $6,175,610.92 | $413,421.46 | 16/08/2024, 06:33:57 | |||
| 19 | $1,986.22 | $28,348.72 | $15,437,588.17 | $314,944.29 | 27/06/2023, 18:05:06 | |||
| 20 | < $0.01 | $5,423.47 | $4,509,466.45 | $299,246.39 | 23/08/2024, 17:00:54 |



