Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 16:07:27 | 0ETH | 0.00000115 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 16:07:27 | 0ETH | 0.00000116 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 16:07:27 | 0ETH | 0.00000118 | |||||
0x7dc438a4 | 26/04/2026, 16:07:27 | 0ETH | 0.00000117 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 16:07:27 | 0ETH | 0.00000117 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 16:07:27 | 0ETH | 0.00000115 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 16:07:16 | 0ETH | 0.00000117 | |||||
createProxy | 26/04/2026, 16:07:07 | 0ETH | 0.00000124 | |||||
setFee | 26/04/2026, 16:06:45 | 0ETH | 0.00000102 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 26/04/2026, 16:06:12 | 0ETH | 0.00000333 | |||||
createProxy | 26/04/2026, 16:06:01 | 0ETH | 0.00000124 | |||||
0x39455d3a | 26/04/2026, 16:05:51 | 0ETH | 0.00000116 | |||||
0x39455d3a | 26/04/2026, 16:05:34 | 0ETH | 0.00000123 | |||||
createProxy | 26/04/2026, 16:05:33 | 0ETH | 0.00000125 | |||||
report | 26/04/2026, 16:05:32 | 0ETH | 0.00000501 | |||||
report | 26/04/2026, 16:05:31 | 0ETH | 0.00000378 | |||||
0x39455d3a | 26/04/2026, 16:05:25 | 0ETH | 0.00000132 | |||||
transmit | 26/04/2026, 16:05:06 | 0ETH | 0.00000428 | |||||
transmit | 26/04/2026, 16:05:05 | 0ETH | 0.00000606 | |||||
0x70485155 | 26/04/2026, 16:05:02 | 0.00041783 | 0.00000142 |
