Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 15:27:12 | 0ETH | 0.0000021 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 15:27:12 | 0ETH | 0.00000206 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 15:27:12 | 0ETH | 0.00000201 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 15:27:12 | 0ETH | 0.0000021 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 15:27:12 | 0ETH | 0.00000205 | |||||
setFee | 26/04/2026, 15:27:12 | 0ETH | 0.00000182 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 15:27:12 | 0ETH | 0.00000206 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 15:27:11 | 0ETH | 0.000002 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 15:27:11 | 0ETH | 0.00000208 | |||||
0x3161b7f6 | 26/04/2026, 15:27:00 | 0ETH | 0.0000021 | |||||
transmit | 26/04/2026, 15:26:58 | 0ETH | 0.00012848 | |||||
0x49290c1c | 26/04/2026, 15:26:31 | 0.00018049 | 0.00000243 | |||||
0x39455d3a | 26/04/2026, 15:25:33 | 0ETH | 0.00000206 | |||||
report | 26/04/2026, 15:25:32 | 0ETH | 0.00000843 | |||||
report | 26/04/2026, 15:25:31 | 0ETH | 0.00000628 | |||||
0x39455d3a | 26/04/2026, 15:25:13 | 0ETH | 0.00000193 | |||||
transfer | 26/04/2026, 15:25:00 | 0.16375072 | 0.00000257 | |||||
transmit | 26/04/2026, 15:24:51 | 0ETH | 0.0000088 | |||||
0x39455d3a | 26/04/2026, 15:24:32 | 0ETH | 0.00000179 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 15:24:31 | 0.16375454 | 0.00002236 |
