Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x405cec67 | 29/04/2026, 23:53:13 | 10,000,000 | 297.13338212 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:53:13 | 1,800,000 | 297.13338212 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 29/04/2026, 23:53:13 | 100,000 | 143.29065046 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:53:13 | 1,650,000 | 297.13338212 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 29/04/2026, 23:53:12 | 66,877 | 128.27340029 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:53:12 | 1,350,000 | 297.13338212 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:53:12 | 1,650,000 | 297.13338212 | 0POL | ||||
0x82ad56cb | 29/04/2026, 23:53:12 | 650,000 | 777.17679823 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 29/04/2026, 23:53:12 | 113,178 | 156.66541846 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 29/04/2026, 23:53:12 | 291,558 | 320.3465531 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 29/04/2026, 23:53:12 | 81,099 | 247.2598001 | 0POL | ||||
0x405cec67 | 29/04/2026, 23:53:12 | 980,326 | 297.6838001 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:53:12 | 1,800,000 | 297.6838001 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:53:12 | 1,350,000 | 297.13338212 | 0POL | ||||
0x1d65e743 | 29/04/2026, 23:53:12 | 211,734 | 279.93388212 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 29/04/2026, 23:53:12 | 46,573 | 290.5598001 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:53:11 | 3,150,000 | 297.6838001 | 0POL | ||||
0x01b7037c | 29/04/2026, 23:53:11 | 300,000 | 128.82381827 | 0POL | ||||
0x01b7037c | 29/04/2026, 23:53:11 | 300,000 | 130.4318001 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:53:11 | 1,650,000 | 297.13338212 | 0POL |
