Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 27/04/2026, 12:53:29 | 0.00000002 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 27/04/2026, 12:53:29 | 0.00000002 | < 0.00000001 | |||||
mint | 27/04/2026, 12:53:29 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
0xc6066fcf | 27/04/2026, 12:53:29 | 0BNB | 0.00000001 | |||||
mint | 27/04/2026, 12:53:29 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 27/04/2026, 12:53:29 | 0.00000002 | < 0.00000001 | |||||
checkIn | 27/04/2026, 12:53:29 | 0BNB | 0.00000002 | |||||
mint | 27/04/2026, 12:53:29 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 27/04/2026, 12:53:29 | 0.00000002 | < 0.00000001 | |||||
claim | 27/04/2026, 12:53:29 | 0BNB | 0.00000002 | |||||
checkIn | 27/04/2026, 12:53:29 | 0BNB | 0.00000002 | |||||
claim | 27/04/2026, 12:53:29 | 0BNB | 0.00000002 | |||||
buyNFT | 27/04/2026, 12:53:29 | 0BNB | 0.00000037 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/04/2026, 12:53:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/04/2026, 12:53:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/04/2026, 12:53:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 27/04/2026, 12:53:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 27/04/2026, 12:53:28 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
mint | 27/04/2026, 12:53:28 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
mint | 27/04/2026, 12:53:28 | 0BNB | < 0.00000001 |
