Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12/12/2025, 20:03:11 | 0ETH | 0.00000695 | |||||
transfer | 12/12/2025, 20:03:11 | 0ETH | 0.00000982 | |||||
0x7ebdfec4 | 12/12/2025, 20:03:11 | 0ETH | 0.00000194 | |||||
approve | 12/12/2025, 20:03:11 | 0ETH | 0.0000041 | |||||
0x53ad9b96 | 12/12/2025, 20:03:11 | 0ETH | 0.00004041 | |||||
transfer | 12/12/2025, 20:03:11 | 0ETH | 0.0000046 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 20:03:11 | 0.03699831 | 0.00000178 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 20:03:11 | 0.00000816 | 0.00000178 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 20:03:11 | 0.0000174 | 0.00000183 | |||||
transfer | 12/12/2025, 20:03:11 | 0ETH | 0.00000551 | |||||
transfer | 12/12/2025, 20:03:11 | 0ETH | 0.00000551 | |||||
0xffec62f8 | 12/12/2025, 20:03:11 | 0ETH | 0.00001936 | |||||
ETH transfer | 12/12/2025, 20:03:11 | 0.000025 | 0.00000187 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 12/12/2025, 20:03:11 | 0ETH | 0.00001247 | |||||
executeFFsYo | 12/12/2025, 20:03:11 | < 0.00000001 | 0.0000089 | |||||
transfer | 12/12/2025, 20:03:11 | 0ETH | 0.00000415 | |||||
deposit | 12/12/2025, 20:03:11 | 0.00016169 | 0.00000251 | |||||
0xf629cbd9 | 12/12/2025, 20:03:11 | < 0.00000001 | 0.00006392 | |||||
transfer | 12/12/2025, 20:03:11 | 0ETH | 0.00000597 | |||||
0xfcfbd33a | 12/12/2025, 20:03:11 | 0ETH | 0.00001016 |
