Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 100,000 | 0.40884068 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 100,000 | 0.15738293 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 21,284 | 0.23998248 | 0.02153111 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 21,284 | 0.24060156 | 0.03453844 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 21,284 | 0.27772577 | 0.12546284 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 21,284 | 0.18560477 | 0.49627877 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 100,000 | 0.16337525 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 100,000 | 0.49592173 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 27/04/2026, 15:36:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 |
